Алюминиевая труба круглая
Марка | Диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Сред. вес 1 шт. |
АД1 | ||||
АД1 | 18 | 2 | 4000 | 1,100 |
АД1 | 26 | 1,5 | 3000 | 0,900 |
АД1 | 27 | 5 | 3000 | 2,720 |
АД1 | 28 | 4 | 3450 | 2,800 |
АД1 | 58 | 10 | 6000 | 24,600 |
АД31 | ||||
АД31 | 8 | 1 | 3000 | 0,170 |
АД31 т1 | 10 | 2 | 4000 | 0,530 |
АД31 т1 | 12 | 2 | 6000 | 0,940 |
АД31 т1 | 14 | 2 | 6000 | 1,130 |
АД31 т1 | 18 | 1,5 | 3000 | 0,630 |
АД1 | 18 | 2 | 3000 | 0,780 |
АД31 т1 | 20 | 2 | 3000 | 0,880 |
АД31 т1 | 25 | 2 | 4000 | 1,650 |
АД31 | 35 | 2 | 3000 | 1,560 |
АД31 | 36 | 1,5 | 3000 | 0,900 |
АД31 | 40 | 2 | 3000 | 2,000 |
АД31 т1 | 45 | 2 | 6000 | 4,100 |
АД31 т1 | 50 | 1 | 3000 | 1,540 |
АД31 т1 | 50 | 2 | 3000 | 2,450 |
АД31 т1 | 50 | 3 | 4000 | 4,550 |
АМГ2 | ||||
АМГ2 м | 14 | 0,75 | 5000 | 0,410 |
АМГ2 м | 16 | 1 | 5000 | 0,640 |
АМГ2 м | 18 | 0,5 | 5000 | 0,370 |
АМГ2 м | 20 | 0,5 | 5000 | 0,415 |
АМГ2 м | 20 | 0,75 | 5000 | 0,660 |
АМГ2 м | 22 | 0,75 | 5000 | 0,460 |
АМГ2 м | 24 | 1 | 5000 | 0,900 |
АМГ2 м | 25 | 1 | 5000 | 0,990 |
АМГ2 м | 32 | 1 | 5000 | 1,060 |
АМГ2 м | 34 | 1 | 5000 | 1,350 |
АМГ2 м | 35 | 1 | 5000 | 1,430 |
АМГ2 м | 40 | 0,75 | 5000 | 0,210 |
АМГ2 м | 40 | 1 | 5000 | 1,660 |
АМГ2 м | 40 | 1,5 | 5000 | 1,500 |
АМГ2 м | 42 | 1 | 5000 | 1,710 |
АМГ2 м | 42 | 2 | 5000 | 3,180 |
АМГ2 м | 45 | 1 | 5000 | 1,960 |
АМГ2 м | 52 | 1 | 5000 | 2,130 |
АМГ2 м | 54 | 1 | 5000 | 2,290 |
АМГ2 м | 55 | 1 | 5000 | 2,400 |
АМГ2 м | 56 | 1 | 5000 | 2,000 |
АМГ3 | ||||
АМГ3 м | 32 | 1 | 6000 | 1,500 |
АМГ3 м | 45 | 1 | 5000 | 1,800 |
АМГ3 | 90 | 3 | 2500 | 5,400 |
АМГ3 | 95 | 7 | 3000 | 16,000 |
АМГ3 | 125 | 10 | 4100 | 40,200 |
АМГ5 | ||||
АМГ5 м | 14 | 2 | 6000 | 1,200 |
АМГ5 м | 16 | 2 | 6000 | 1,340 |
АМГ5 м | 18 | 2 | 6000 | 1,610 |
АМГ5 м | 18 | 3 | 6000 | 2,250 |
5083Н111 | 18 | 3 | 6000 | 2,240 |
АМГ5 м | 20 | 1,5 | 6000 | 1,340 |
5083Н111 | 20 | 1,5 | 6000 | 1,380 |
АМГ5 м | 20 | 2 | 6000 | 1,800 |
5083Н111 | 20 | 2 | 6000 | 1,800 |
АМГ5 м | 20 | 2,5 | 6000 | 2,140 |
АМГ5 м | 22 | 2 | 6000 | 2,030 |
АМГ5 м | 22 | 3 | 6000 | 2,900 |
АМГ5 м | 25 | 2 | 6000 | 2,400 |
АМГ5 м | 25 | 3 | 6000 | 3,350 |
АМГ5 м | 28 | 2 | 6000 | 2,600 |
АМГ5 м | 28 | 3 | 6000 | 3,770 |
АМГ5 м | 28 | 4 | 6000 | 5,000 |
АМГ5 м | 30 | 2 | 6000 | 2,770 |
АМГ5 м | 30 | 2,5 | 6000 | 3,470 |
АМГ5 м | 30 | 3 | 6000 | 4,030 |
АМГ5 м | 32 | 2 | 6000 | 3,000 |
АМГ5 м | 32 | 3 | 6000 | 4,400 |
АМГ5 м | 32 | 4 | 6000 | 5,400 |
АМГ5 м | 34 | 4 | 6000 | 6,100 |
АМГ5 м | 35 | 2,5 | 6000 | 4,000 |
АМГ5 м | 36 | 2 | 6000 | 3,450 |
АМГ5 м | 38 | 2 | 6000 | 3,500 |
АМГ5 м | 38 | 3 | 6000 | 5,200 |
АМГ5 м | 40 | 2 | 6000 | 3,720 |
АМГ5 м | 40 | 2,5 | 6000 | 4,560 |
АМГ5 м | 40 | 3 | 6000 | 5,500 |
АМГ5 м | 40 | 5 | 6000 | 8,900 |
АМГ5 м | 42 | 2 | 6000 | 4,100 |
АМГ5 м | 42 | 2,5 | 6000 | 5,000 |
АМГ5 м | 42 | 3 | 6000 | 6,000 |
АМГ5 м | 42 | 4 | 6000 | 7,700 |
АМГ5 м | 45 | 2 | 6000 | 4,590 |
АМГ5 м | 45 | 2,5 | 6000 | 5,000 |
АМГ5 м | 45 | 3 | 6000 | 6,000 |
АМГ5 м | 45 | 4 | 6000 | 8,100 |
АМГ5 м | 48 | 2 | 6000 | 4,400 |
АМГ5 м | 48 | 3 | 6000 | 6,600 |
АМГ5 м | 48 | 4 | 6000 | 9,000 |
АМГ5 м | 50 | 2,5 | 6000 | 5,600 |
АМГ5 м | 50 | 3 | 6000 | 7,000 |
АМГ5 м | 50 | 4 | 6000 | 9,200 |
АМГ5 м | 50 | 5 | 6000 | 11,000 |
АМГ5 м | 55 | 2 | 6000 | 5,100 |
АМГ5 м | 55 | 3 | 6000 | 7,750 |
АМГ5 м | 60 | 2,5 | 6000 | 6,700 |
АМГ5 м | 60 | 3 | 6000 | 8,700 |
АМГ5 м | 65 | 2,5 | 6000 | 7,670 |
АМГ5 м | 65 | 3 | 6000 | 9,630 |
АМГ5 м | 65 | 5 | 6000 | 15,400 |
АМГ5 м | 70 | 3 | 6000 | 10,200 |
АМГ5 м | 70 | 5 | 6000 | 15,750 |
АМГ5 м | 70 | 6 | 6000 | 18,960 |
АМГ5 м | 75 | 2,5 | 6000 | 9,070 |
АМГ5 м | 75 | 3 | 6000 | 10,480 |
АМГ5 м | 75 | 5 | 6000 | 17,850 |
АМГ5 м | 80 | 3 | 6000 | 11,400 |
АМГ5 м | 80 | 5 | 6000 | 18,300 |
АМГ5 м | 85 | 5 | 6000 | 21,200 |
АМГ5 м | 90 | 5 | 6000 | 21,000 |
АМГ5 м | 100 | 4 | 6000 | 19,100 |
АМГ5 м | 100 | 5 | 6000 | 23,400 |
АМГ5 м | 110 | 5 | 6000 | 27,200 |
АМГ5 м | 120 | 5 | 6000 | 29,000 |
АМГ5 м | 120 | 8 | 6000 | 45,200 |
АМГ5 м | 140 | 5 | 6000 | 33,100 |
АМГ5 м | 150 | 5 | 6000 | 37,300 |
АМГ5 м | 150 | 10 | 6000 | 68,600 |
АМГ5 м | 160 | 5 | 6000 | 37,600 |
АМГ6 / 1561 | ||||
1561 | 28 | 3 | 5000 | 2,900 |
1561 | 32 | 3 | 5000 | 3,600 |
1561 | 32 | 4 | 5000 | 4,600 |
АМГ6 | 34 | 1 | 5000 | 1,370 |
1561 | 38 | 3 | 5000 | 4,400 |
1561 | 38 | 4 | 5000 | 5,800 |
АМГ6 | 42 | 1,5 | 5000 | 2,460 |
1561 | 42 | 3 | 5000 | 4,950 |
1561 | 42 | 4 | 6000 | 7,780 |
АМГ6 | 45 | 1,5 | 6000 | 3,400 |
АМГ6 | 45 | 3 | 5000 | 5,420 |
1561 | 45 | 4 | 5000 | 7,000 |
1561 | 45 | 5 | 5000 | 8,600 |
1561 | 48 | 3 | 5000 | 5,640 |
1561 | 48 | 4 | 5000 | 7,370 |
1561 | 50 | 5 | 5000 | 9,200 |
1561 | 52 | 4 | 5000 | 8,000 |
1561 | 55 | 4 | 5000 | 8,500 |
1561 | 60 | 5 | 5000 | 11,500 |
1561 | 70 | 5 | 5000 | 13,750 |
1561 | 75 | 5 | 5000 | 15,000 |
1561 | 75 | 6 | 5000 | 16,900 |
1561 | 80 | 8 | 5000 | 24,300 |
АМГ6 | 90 | 5 | 4000 | 14,500 |
1561 | 90 | 5 | 5000 | 18,260 |
1561 | 90 | 10 | 5000 | 32,900 |
АМГ6 | 100 | 5 | 5000 | 23,000 |
АМГ6 | 160 | 10 | 3000 | 38,300 |
АМГ6 | 220 | 15 | 3000 | 77,200 |
АМГ6 | 360 | 20 | 1000 | 58,000 |
Д16 | ||||
Д16 т | 6 | 1 | 3000 | 0,140 |
Д16 т | 8 | 1 | 3000 | 0,180 |
Д16 т | 10 | 1,5 | 3000 | 0,330 |
Д16 т | 10 | 2 | 3000 | 0,410 |
Д16 т | 12 | 1 | 3000 | 0,280 |
Д16 т | 12 | 1,5 | 3000 | 0,400 |
Д16 т | 12 | 2 | 3000 | 0,510 |
Д16 т | 12 | 3 | 3000 | 0,700 |
Д16 т | 14 | 1 | 3000 | 0,340 |
Д16 т | 14 | 1,5 | 3000 | 0,480 |
Д16 т | 14 | 2 | 3000 | 0,610 |
Д16 т | 16 | 1 | 3000 | 0,380 |
Д16 т | 16 | 1,5 | 3000 | 0,550 |
Д16 т | 16 | 2 | 3000 | 0,720 |
Д16 т | 18 | 1,5 | 3000 | 0,640 |
Д16 т | 18 | 2 | 3000 | 0,840 |
Д16 т | 18 | 2,5 | 3000 | 1,010 |
Д16 т | 20 | 1 | 3000 | 0,500 |
Д16 т | 20 | 1,5 | 3000 | 0,720 |
Д16 т | 20 | 2 | 3000 | 0,910 |
Д16 т | 20 | 2,5 | 3000 | 1,140 |
Д16 т | 20 | 4 | 3000 | 1,660 |
Д16 т | 22 | 1 | 3000 | 0,550 |
Д16 т | 22 | 1,5 | 3000 | 0,770 |
Д16 т | 22 | 2 | 3000 | 1,000 |
Д16 т | 24 | 1 | 3000 | 0,580 |
Д16 т | 24 | 1,5 | 3000 | 0,860 |
Д16 т | 25 | 1 | 3000 | 0,640 |
Д16 т | 25 | 1,5 | 3000 | 0,870 |
Д16 т | 25 | 2 | 3000 | 1,200 |
Д16 т | 28 | 1,5 | 3000 | 1,000 |
Д16 т | 28 | 2 | 3000 | 1,310 |
Д16 т | 28 | 3 | 3000 | 2,000 |
Д16 т | 28 | 4 | 3000 | 2,500 |
Д16 т | 30 | 1 | 3000 | 0,740 |
Д16 т | 30 | 1,5 | 3000 | 1,100 |
Д16 т | 30 | 2 | 3000 | 1,500 |
Д16 т | 30 | 2,5 | 3000 | 1,740 |
Д16 т | 30 | 3 | 3000 | 2,100 |
Д16 т | 32 | 1 | 3000 | 0,800 |
Д16 т | 32 | 1,5 | 3000 | 1,160 |
Д16 т | 32 | 2 | 3000 | 1,600 |
Д16 т | 35 | 1 | 3000 | 0,810 |
Д16 т | 35 | 1,5 | 3000 | 1,300 |
Д16 т | 35 | 2 | 3000 | 1,720 |
Д16 т | 35 | 2,5 | 3000 | 2,200 |
Д16 т | 36 | 1,5 | 3000 | 1,300 |
Д16 т | 38 | 1,5 | 3000 | 1,280 |
Д16 т | 38 | 2 | 3000 | 1,790 |
Д16 т | 38 | 3 | 3000 | 2,800 |
Д16 т | 38 | 10 | 3000 | 7,400 |
Д16 т | 40 | 1 | 3000 | 1,000 |
Д16 т | 40 | 1,5 | 3000 | 1,480 |
Д16 т | 40 | 2 | 3000 | 2,100 |
Д16 т | 40 | 2,5 | 3000 | 2,400 |
Д16 т | 40 | 3 | 3000 | 2,900 |
Д16 т | 40 | 5 | 3000 | 4,600 |
Д16 т | 42 | 1,5 | 3000 | 1,600 |
Д16 т | 42 | 4 | 3000 | 4,100 |
Д16 т | 45 | 1,5 | 3000 | 1,680 |
Д16 т | 45 | 2 | 3000 | 2,100 |
Д16 т | 45 | 2,5 | 3000 | 2,900 |
Д16 т | 45 | 3 | 3000 | 3,400 |
Д16 т | 45 | 10 | 3000 | 9,100 |
Д16 т | 48 | 1,5 | 3000 | 1,800 |
Д16 т | 48 | 2 | 3000 | 2,400 |
Д16 т | 48 | 4 | 3000 | 4,600 |
Д16 т | 48 | 7 | 3000 | 12,600 |
Д16 т | 50 | 1,5 | 3000 | 1,810 |
Д16 т | 50 | 2 | 3000 | 2,300 |
Д16 т | 50 | 2,5 | 3000 | 3,000 |
Д16 т | 50 | 3 | 3000 | 3,650 |
Д16 т | 50 | 4 | 3000 | 4,760 |
Д16 т | 50 | 10 | 3000 | 10,500 |
Д16 т | 52 | 1,5 | 3000 | 2,000 |
Д16 т | 55 | 1,5 | 3000 | 2,100 |
Д16 т | 55 | 2 | 3000 | 2,800 |
Д16 т | 55 | 2,5 | 3000 | 3,450 |
Д16 т | 55 | 3 | 3000 | 3,900 |
Д16 т | 55 | 5 | 3000 | 6,610 |
Д16 т | 60 | 1,5 | 3000 | 2,220 |
Д16 т | 60 | 2 | 3000 | 2,810 |
Д16 т | 60 | 3 | 3000 | 4,700 |
Д16 т | 60 | 4 | 3000 | 6,100 |
Д16 т | 60 | 5 | 3000 | 7,300 |
Д16 т | 60 | 10 | 3000 | 13,300 |
Д16 т | 65 | 1,5 | 3000 | |
Д16 т | 65 | 2 | 3000 | 3,190 |
Д16 т | 65 | 2,5 | 3000 | 4,350 |
Д16 т | 65 | 5 | 3000 | 7,920 |
Д16 т | 70 | 2 | 3000 | 3,500 |
Д16 т | 70 | 3 | 3000 | 5,700 |
Д16 т | 70 | 5 | 3000 | 8,370 |
Д16 т | 70 | 10 | 3000 | 15,700 |
Д16 т | 75 | 3 | 3000 | 5,700 |
Д16 т | 75 | 5 | 3000 | 9,400 |
Д16 т | 75 | 7,5 | 3000 | 12,590 |
Д16 т | 80 | 2 | 3000 | 3,900 |
Д16 т | 80 | 4 | 3000 | 7,900 |
Д16 т | 80 | 5 | 3000 | 9,500 |
Д16 т | 85 | 5 | 3000 | 10,650 |
Д16 т | 85 | 12,5 | 3000 | 23,900 |
Д16 т | 90 | 2 | 3000 | 4,700 |
Д16 т | 90 | 3 | 3000 | 7,260 |
Д16 т | 90 | 5 | 3000 | 10,830 |
Д16 т | 95 | 2,5 | 3000 | 6,100 |
Д16 т | 100 | 2 | 3000 | 5,200 |
Д16 т | 100 | 4 | 3000 | 10,100 |
Д16 т | 100 | 5 | 3000 | 12,500 |
Д16 т | 110 | 5 | 3000 | 13,500 |
Д16 т | 120 | 5 | 3000 | 16,300 |
Д16 т | 120 | 10 | 3000 | 28,900 |
Д16 т | 120 | 15 | 3000 | 41,100 |
Д16 т | 150 | 10 | 3000 | 36,000 |
Алюминиевая труба ПРОФИЛЬНАЯ
АД31 | а, мм | b, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Сред. вес 1 шт. |
Квадратная АД31 т | 15 | 15 | 2 | 4000 | 1,100 |
Квадратная АД31 т | 20 | 20 | 2 | 4000 | 1,570 |
Квадратная АД31 т | 20 | 20 | 2 | 6000 | 2,360 |
Прямоугольная АД31 т | 25 | 12 | 2 | 4000 | 1,460 |
Квадратная АД31 т | 25 | 25 | 2 | 4000 | 1,920 |
Квадратная АД31 т | 25 | 25 | 2 | 6000 | 2,890 |
Квадратная АД31 т | 25 | 25 | 3 | 4000 | 2,920 |
Прямоугольная АД31 т | 30 | 20 | 2 | 4000 | 1,920 |
Квадратная АД31 т | 30 | 30 | 2 | 4000 | 2,320 |
Квадратная АД31 т | 30 | 30 | 2 | 6000 | 3,600 |
Квадратная АД31 т | 30 | 30 | 3 | 4000 | 3,410 |
Квадратная АД31 т | 30 | 30 | 3 | 6000 | 5,130 |
Прямоугольная АД31 т | 30 | 40 | 3 | 4000 | 4,140 |
Квадратная АД31 т | 35 | 35 | 2 | 4000 | 2,800 |
Квадратная АД31 т | 35 | 35 | 2 | 6000 | 4,300 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 20 | 2 | 4000 | 2,300 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 20 | 2 | 6000 | 3,740 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 20 | 3 | 4000 | 3,410 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 25 | 2 | 4000 | 2,560 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 30 | 2 | 4000 | 2,790 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 30 | 2 | 6000 | 4,270 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 30 | 3 | 4000 | 4,130 |
Прямоугольная АД31 т | 40 | 30 | 3 | 6000 | 6,210 |
Квадратная АД31 т | 40 | 40 | 2 | 4000 | 3,220 |
Квадратная АД31 т | 40 | 40 | 3 | 4000 | 4,870 |
Прямоугольная АД31 т | 50 | 20 | 2 | 4000 | 2,710 |
Прямоугольная АД31 т | 50 | 20 | 2 | 6000 | 4,200 |
Прямоугольная АД31 т | 50 | 30 | 3 | 4000 | 4,800 |
Квадратная АД31 т | 50 | 50 | 2 | 4000 | 4,000 |
Квадратная АД31 т | 50 | 50 | 3 | 4000 | 5,900 |
Квадратная АД31 т | 50 | 50 | 3 | 6000 | 8,860 |
Квадратная АД31 т | 50 | 50 | 4 | 4000 | 7,770 |
Прямоугольная АД31 т | 60 | 25 | 3 | 4000 | 5,200 |
Прямоугольная АД31 т | 60 | 40 | 2 | 4000 | 3,950 |
Прямоугольная АД31 т | 60 | 40 | 3 | 4000 | 6,040 |
Прямоугольная АД31 т | 60 | 40 | 3 | 6000 | 9,050 |
Квадратная АД31 т | 60 | 60 | 3 | 4000 | 6,940 |
Прямоугольная АД31 т | 80 | 40 | 2 | 4000 | 4,800 |
Труба из алюминия представляет собой изделие из полого металлического профиля, который произведен в заводских условиях, с разной формой сечения. В зависимости от сечения выделяют профильную (прямоугольную или квадратную) и круглую трубу разного диаметра, например 20, 25, 40 мм.
Сегодня можно купить алюминиевую трубку из дюрали или сплава (марка АД31Т1). При необходимости профиль может подвергаться термической или механической обработке. Это позволяет значительно улучшить эксплуатационные свойства изделия. Все требования к данным изделиям указаны в ГОСТах 22233-2001 и 8617-81.
Алюминиевая труба имеет ряд характеристик, делающих ее очень популярной и востребованной во многих сферах. Прежде всего, профильная труба является высоконадежным и прочным материалом, с великолепными антикоррозионными свойствами. Эти качества материала позволяют свести к минимуму необходимость в наружной изоляции. Такой профиль характеризуется легким весом, устойчивыми и стабильными показателями по отношению к химическому или механическому воздействию. Он не разрушается под воздействием влаги, что позволяет обеспечивать продолжительный срок службы сооружений и металлоконструкций.
Наша компания специализируется на продаже только качественного и надежного проката, а налаженные с ведущими металлургическими предприятиями связи позволяют обеспечивать бесперебойные поставки продукции по доступным ценам для наших клиентов.