Алюминиевый лист – это вид металлопроката, который изготавливается путем прокатки и прессовании алюминия под воздействием интенсивного давления. Для увеличения прочности и улучшения иных характеристик в производстве материала используется сплав, в который добавляются легирующие добавки. Купить лист алюминиевый рифленый и гладкий со склада в Минске предлагает наша компания. Цена зависит от марки и размеров проката, но мы всегда стремимся, чтобы она была на наилучшем уровне.
Качество реализуемой нами продукции удовлетворят даже самых требовательных покупателей. В том числе мы предлагаем алюминиевые листы рифленые, которые отличаются шероховатой матовой поверхностью и наличием выпуклого рисунка, формируемого на поверхности в виде рифлей, расположенных под определенным углом друг к другу. Толщина листа всегда указывается без учета высоты выпуклостей. Общее количество рифлей в рисунке достигает пяти. В основном рифленые листы используются в качестве напольного покрытия с антискользящими свойствами. К примеру, при строительстве лестниц. Также они могут использоваться в пищевой промышленности, в качестве облицовочных панелей на зданиях, а также в виде разнообразных декоративных элементов. Этот вид строительного материала может использоваться в наружных и внутренних работах.



| ||||
| Марка алюминиевого сплава по ГОСТ | Марка алюминиевого сплава по ISO | Толщина,мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| А5м,н | AL99,0-AL99,6 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АД1м,н | AL99,0-AL99,6 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМЦм,н,н2 | ALMn1Cu | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМГ2м,н2 | ALMg2 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМГ3м,н2 | ALMg3 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМГ5м | ALMg5 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМГ6м | ALMg6 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 1561,б,бм | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| Д16ам,ат | ALCuMg1 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 1105ам | ТУ 1-801-17 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 1105ат | ТУ 1-801-17 | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| БД1ам | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| БД1ат | 0,5-1,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | |
| 1,1-4,0 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| 4,0-10,1 | 1200 (1500) | 3000 (4000) | ||
| АМГ3н2, АМГ2нп | квинтет ТУ 1-801-20, 1-2-559 | 1,2-4,0 | 1000 (1200) | 2000 (3000) |
| Алюминиевый лист декоративный | Польша | 0,7 | 1000 | 2000 |
