Купить алюминиевый пруток предлагает наша компания в Минске оптом и в розницу. Реализуемая нами продукция отличается повышенной надёжностью и неизменным качеством. Такой круглый стержень из алюминия обычно используется для создания различных деталей, конструкций, а также для проведения сварочных работ. Прутки бывают различных диаметров и длин, в зависимости от нужд потребителя. Изделия обладают легкостью, прочностью и хорошей коррозионной стойкостью, что делает их популярным материалом для различных отраслей промышленности.

Ознакомьтесь с предлагаемым ассортиментом на данный вид изделия от ООО "СИНОКС".
Предлагаемый ассортимент:
| Марка сплава | Диаметр, мм | Сред. вес 1 шт. |
| АД1 | ||
| AД1 | 8 | 0,145 |
| AД1 | 10 | 0,219 |
| АД1 | 15 | 0,493 |
| АД1 | 20 | 0,876 |
| АД1 | 25 | 1,375 |
| АД1 | 30 | 1,978 |
| АД1 | 45 | 4,548 |
| АД1 | 50 | 5,612 |
| АД1 | 55 | 6,516 |
| АД1 | 60 | 7,891 |
| АД1 | 65 | 9,498 |
| АД1 | 70 | 10,743 |
| АД1 | 75 | 12,650 |
| АД1 | 80 | 14,036 |
| АД1 | 85 | 16,265 |
| АД1 | 90 | 17,771 |
| АД1 | 100 | 21,937 |
| АД1 | 110 | 27,208 |
| АМГ5 | ||
| АМГ5 | 6 | 0,079 |
| АМГ5 | 8 | 0,141 |
| АМГ5 | 10 | 0,214 |
| АМГ5 | 12 | 0,317 |
| АМГ5 | 14 | 0,431 |
| АМГ5 | 15 | 0,482 |
| АМГ5 | 16 | 0,562 |
| АМГ5 | 18 | 0,711 |
| АМГ5 | 20 | 0,856 |
| АМГ5 | 25 | 1,344 |
| АМГ5 | 30 | 1,933 |
| АМГ5 | 35 | 2,538 |
| АМГ5 | 40 | 3,434 |
| АМГ5 | 45 | 4,444 |
| АМГ5 | 50 | 5,484 |
| АМГ5 | 55 | 6,367 |
| АМГ5 | 60 | 7,711 |
| АМГ5 | 65 | 9,280 |
| АМГ5 | 70 | 10,497 |
| АМГ5 | 75 | 12,361 |
| АМГ5 | 80 | 13,714 |
| АМГ5 | 85 | 15,892 |
| АМГ5 | 90 | 17,364 |
| АМГ5 | 95 | 18,765 |
| АМГ5 | 100 | 21,435 |
| АМГ5 | 110 | 26,585 |
| АМГ5 | 120 | 31,000 |
| АМГ5 | 130 | 36,425 |
| АМГ5 | 140 | 41,104 |
| АМГ5 | 150 | 48,167 |
| АМГ5 | 160 | 54,838 |
| АМГ5 | 170 | 63,471 |
| АМГ5 | 180 | 71,123 |
| АМГ5 | 190 | 79,755 |
| АМГ5 | 210 | 97,119 |
| АМГ5 | 220 | 106,340 |
| АМГ5 | 230 | 116,150 |
| АМГ5 | 240 | 126,451 |
| АМГ5 | 260 | 148,523 |
| АМГ5 | 280 | 172,264 |
| АМГ5 | 300 | 198,162 |
| АМГ5 | 350 | 268,794 |
| АМГ5 | 400 | 351,198 |
| АМГ6 / 1561 | ||
| АМГ6 | 6 | 0,079 |
| АМГ6 | 8 | 0,141 |
| АМГ6 | 10 | 0,213 |
| АМГ6 | 12 | 0,316 |
| 1561 | 12 | 0,316 |
| АМГ6 | 14 | 0,429 |
| АМГ6 | 15 | 0,480 |
| АМГ6 | 16 | 0,560 |
| 1561 | 16 | 0,560 |
| АМГ6 | 18 | 0,708 |
| АМГ6 | 20 | 0,853 |
| 1561 | 20 | 0,853 |
| АМГ6 | 22 | 1,055 |
| АМГ6 | 24 | 1,260 |
| ПАМГ6 | 25 | 1,338 |
| АМГ6 | 30 | 1,925 |
| 1561 | 30 | 1,925 |
| АМГ6 | 35 | 2,527 |
| АМГ6 | 40 | 3,420 |
| 1561 | 40 | 3,420 |
| АМГ6 | 45 | 4,426 |
| АМГ6 | 50 | 5,461 |
| 1561 | 50 | 5,461 |
| АМГ6 | 55 | 6,341 |
| АМГ6 | 60 | 7,679 |
| 1561 | 60 | 7,679 |
| АМГ6 | 65 | 9,242 |
| АМГ6 | 70 | 10,454 |
| 1561 | 70 | 10,454 |
| АМГ6 | 75 | 12,310 |
| АМГ6 | 80 | 13,658 |
| 1561 | 80 | 13,658 |
| АМГ6 | 85 | 15,827 |
| АМГ6 | 90 | 17,293 |
| 1561 | 90 | 17,293 |
| АМГ6 | 95 | 18,689 |
| АМГ6 | 100 | 21,347 |
| 1561 | 100 | 21,347 |
| АМГ6 | 110 | 26,477 |
| 1561 | 110 | 26,477 |
| АМГ6 | 120 | 30,873 |
| 1561 | 120 | 30,873 |
| АМГ6 | 130 | 36,276 |
| 1561 | 130 | 36,276 |
| АМГ6 | 140 | 40,936 |
| 1561 | 140 | 40,936 |
| АМГ6 | 150 | 47,971 |
| АМГ6 | 160 | 54,614 |
| 1561 | 160 | 54,614 |
| АМГ6 | 170 | 63,212 |
| 1561 | 170 | 63,212 |
| АМГ6 | 180 | 70,833 |
| 1561 | 180 | 70,833 |
| АМГ6 | 190 | 79,430 |
| АМГ6 | 200 | 85,292 |
| 1561 | 200 | 85,292 |
| АМГ6 | 210 | 96,723 |
| АМГ6 | 220 | 105,907 |
| АМГ6 | 230 | 115,677 |
| АМГ6 | 240 | 125,935 |
| АМГ6 | 250 | 133,458 |
| АМГ6 | 260 | 147,918 |
| АМГ6 | 280 | 171,561 |
| АМГ6 | 300 | 197,354 |
| АМГ6 | 350 | 267,698 |
| АМГ6 | 400 | 349,766 |
| АМГ6 | 420 | 365,281 |
| АМГ6 | 450 | 442,581 |
| АМЦ | ||
| АМЦ | 8 | 0,103 |
| АМЦ | 10 | 0,277 |
| АМЦ | 12 | 0,410 |
| АМЦ | 20 | 1,109 |
| АМЦ | 25 | 1,740 |
| АМЦ | 30 | 2,502 |
| АМЦ | 35 | 3,285 |
| АМЦ | 40 | 4,445 |
| АМЦ | 45 | 5,753 |
| АМЦ | 50 | 7,099 |
| АМЦ | 55 | 8,242 |
| АМЦ | 60 | 9,982 |
| АМЦ | 65 | 12,014 |
| АМЦ | 70 | 13,589 |
| АМЦ | 75 | 16,002 |
| АМЦ | 80 | 17,755 |
| АМЦ | 90 | 22,479 |
| АМЦ | 100 | 27,750 |
| В95 | ||
| В95 т1 | 14 | 0,441 |
| В95 т1 | 16 | 0,576 |
| В95 т1 | 18 | 0,729 |
| В95 т1 | 20 | 0,877 |
| В95 т1 | 25 | 1,377 |
| В95 т1 | 30 | 1,980 |
| В95 т1 | 35 | 2,600 |
| В95 т1 | 40 | 3,518 |
| В95 т1 | 45 | 4,553 |
| В95 т1 | 50 | 5,618 |
| В95 т1 | 55 | 6,522 |
| В95 т1 | 60 | 7,899 |
| В95 т1 | 70 | 10,754 |
| В95 т1 | 75 | 12,663 |
| В95 т1 | 90 | 17,789 |
| В95 т1 | 100 | 21,959 |
| В95 т1 | 110 | 27,236 |
| В95 т1 | 120 | 31,758 |
| В95 т1 | 130 | 37,316 |
| В95 т1 | 160 | 56,180 |
| В95 т1 | 180 | 72,863 |
| Д16 | ||
| Д16 т | 6 | 0,083 |
| Д16 т | 8 | 0,148 |
| Д16 т | 10 | 0,225 |
| Д16 т | 12 | 0,333 |
| Д16 т | 14 | 0,452 |
| Д16 т | 15 | 0,506 |
| Д16 т | 16 | 0,590 |
| Д16 т | 18 | 0,747 |
| Д16 т | 20 | 0,899 |
| Д16 т | 22 | 1,112 |
| Д16 т | 24 | 1,329 |
| Д16 т | 25 | 1,411 |
| Д16 т | 26 | 1,555 |
| Д16 т | 28 | 1,809 |
| Д16 т | 30 | 2,029 |
| Д16 т | 35 | 2,665 |
| Д16 т | 36 | 2,987 |
| Д16 т | 38 | 3,327 |
| Д16 т | 40 | 3,605 |
| Д16 т | 45 | 4,666 |
| Д16 т | 50 | 5,758 |
| Д16 т | 55 | 6,685 |
| Д16 т | 60 | 8,096 |
| Д16 т | 65 | 9,744 |
| Д16 т | 70 | 11,021 |
| Д16 т | 75 | 12,978 |
| Д16 т | 80 | 14,399 |
| Д16 т | 85 | 16,686 |
| Д16 т | 90 | 18,231 |
| Д16 т | 95 | 19,702 |
| Д16, т | 100 | 22,506 |
| Д16, т | 110 | 27,913 |
| Д16, т | 120 | 32,548 |
| Д16, т | 130 | 38,244 |
| Д16, т | 140 | 43,157 |
| Д16, т | 150 | 50,573 |
| Д16, т | 160 | 57,577 |
| Д16, т | 170 | 66,641 |
| Д16, т | 180 | 74,675 |
| Д16, т | 190 | 83,739 |
| Д16, т | 200 | 89,919 |
| Д16 | 210 | 101,970 |
| Д16 | 220 | 111,652 |
| Д16 | 230 | 121,952 |
| Д16 | 240 | 132,767 |
| Д16 | 250 | 140,698 |
| Д16 | 260 | 155,942 |
| Д16 | 270 | 161,916 |
| Д16 | 280 | 180,868 |
| Д16 | 300 | 208,060 |
| Д16 | 320 | 236,900 |
| Д16 | 350 | 282,220 |
| Д16 | 400 | 368,740 |
| Д16 | 450 | 466,590 |
