Предлагаемый ассортимент:
- пруток бронзовый БРОЦС 555 – размер: 20 - 400мм
- пруток из бронзы БрАЖ9-4 – размер: 16-250мм
| Марка | Диаметр, мм | Теор. масса 1м.п., кг |
| БрА9Ж3Л | ||
| БрА9Ж3Л | 170 | 170,15 |
| БрА9Ж3Л | 320 | 602,88 |
| БрАЖ9-4 | ||
| БрАЖ9-4 | 16 | 1,51 |
| БрАЖ9-4 | 18 | 1,91 |
| БрАЖ9-4 | 20 | 2,36 |
| БрАЖ9-4 | 22 | 2,85 |
| БрАЖ9-4 | 24 | 3,4 |
| БрАЖ9-4 | 25 | 3,68 |
| БрАЖ9-4 | 28 | 4,62 |
| БрАЖ9-4 | 30 | 5,3 |
| БрАЖ9-4 | 32 | 6,03 |
| БрАЖ9-4 | 35 | 7,22 |
| БрАЖ9-4 | 36 | 7,7 |
| БрАЖ9-4 | 38 | 8,51 |
| БрАЖ9-4 | 40 | 9,43 |
| БрАЖ9-4 | 45 | 11,93 |
| БрАЖ9-4 | 48 | 13,57 |
| БрАЖ9-4 | 50 | 14,73 |
| БрАЖ9-4 | 55 | 17,82 |
| БрАЖ9-4 | 60 | 21,21 |
| БрАЖ9-4 | 65 | 24,89 |
| БрАЖ9-4 | 70 | 28,86 |
| БрАЖ9-4 | 75 | 33,28 |
| БрАЖ9-4 | 80 | 37,7 |
| БрАЖ9-4 | 85 | 42,56 |
| БрАЖ9-4 | 90 | 47,71 |
| БрАЖ9-4 | 95 | 53,16 |
| БрАЖ9-4 | 100 | 58,91 |
| БрАЖ9-4 | 110 | 71,18 |
| БрАЖ9-4 | 120 | 84,28 |
| БрАЖ9-4 | 130 | 99,55 |
| БрАЖ9-4 | 140 | 115,45 |
| БрАЖ9-4 | 150 | 132,54 |
| БрАЖ9-4 | 160 | 150,8 |
| БрАЖ9-4 | 170 | 170,15 |
| БрАЖ9-4 | 180 | 190,76 |
| БрАЖ9-4 | 190 | 212,54 |
| БрАЖ9-4 | 200 | 235,5 |
| БрАЖ9-4 | 210 | 259,64 |
| БрАЖ9-4 | 220 | 284,96 |
| БрАЖ9-4 | 230 | 311,45 |
| БрАЖ9-4 | 240 | 339,12 |
| БрАЖ9-4 | 250 | 367,97 |
| БрАЖ9-4 | 260 | 398 |
| БрАЖ9-4 | 270 | 429,2 |
| БрАЖ9-4 | 280 | 461,58 |
| БрАЖ9-4 | 290 | 495,14 |
| БрАЖ9-4 | 300 | 529,88 |
| БрАЖ9-4 | 320 | 602,88 |
| БрАЖ9-4 | 350 | 721,22 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | ||
| БрАЖМц10-3-1,5 | 16 | 1,51 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 18 | 1,91 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 20 | 2,36 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 22 | 2,85 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 25 | 3,68 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 28 | 4,62 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 30 | 5,3 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 32 | 6,03 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 35 | 7,22 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 40 | 9,43 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 45 | 11,93 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 50 | 14,73 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 55 | 17,82 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 60 | 21,21 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 65 | 24,89 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 70 | 28,86 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 75 | 33,28 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 80 | 37,7 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 85 | 42,56 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 90 | 47,71 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 95 | 53,16 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 100 | 58,91 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 110 | 71,18 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 120 | 84,28 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 130 | 99,55 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 140 | 115,45 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 150 | 132,54 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 160 | 150,8 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 163 | 158,51 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 180 | 190,76 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 200 | 235,5 |
| БрАЖМц10-3-1,5 | 210 | 259,64 |
| БрАЖН10-4-4 | ||
| БрАЖН10-4-4 | 16 | 1,55 |
| БрАЖН10-4-4 | 18 | 1,96 |
| БрАЖН10-4-4 | 20 | 2,42 |
| БрАЖН10-4-4 | 25 | 3,78 |
| БрАЖН10-4-4 | 26 | 4,09 |
| БрАЖН10-4-4 | 28 | 4,74 |
| БрАЖН10-4-4 | 30 | 5,44 |
| БрАЖН10-4-4 | 35 | 7,41 |
| БрАЖН10-4-4 | 40 | 9,68 |
| БрАЖН10-4-4 | 45 | 12,25 |
| БрАЖН10-4-4 | 48 | 13,93 |
| БрАЖН10-4-4 | 50 | 15,12 |
| БрАЖН10-4-4 | 55 | 18,29 |
| БрАЖН10-4-4 | 60 | 21,71 |
| БрАЖН10-4-4 | 65 | 25,35 |
| БрАЖН10-4-4 | 70 | 29,63 |
| БрАЖН10-4-4 | 75 | 34,17 |
| БрАЖН10-4-4 | 80 | 38,71 |
| БрАЖН10-4-4 | 85 | 43,69 |
| БрАЖН10-4-4 | 90 | 48,99 |
| БрАЖН10-4-4 | 95 | 54,54 |
| БрАЖН10-4-4 | 100 | 60,48 |
| БрАЖН10-4-4 | 110 | 73,18 |
| БрАЖН10-4-4 | 120 | 87,09 |
| БрАЖН10-4-4 | 130 | 102,2 |
| БрАЖН10-4-4 | 140 | 118,53 |
| БрАЖН10-4-4 | 150 | 136,07 |
| БрАЖН10-4-4 | 160 | 154,82 |
| БрАЖН10-4-4 Л | 163 | 173,89 |
| БрАЖН10-4-4 Л | 180 | 195,84 |
| БрАЖН10-4-4 Л | 220 | 292,55 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | ||
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 16 | 1,55 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 18 | 1,96 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 20 | 2,42 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 22 | 2,93 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 25 | 3,78 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 28 | 4,74 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 30 | 5,44 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 32 | 6,19 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 35 | 7,41 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 36 | 7,83 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 40 | 9,68 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 42 | 10,67 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 45 | 12,25 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 50 | 15,12 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 55 | 18,29 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 60 | 21,77 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 65 | 25,55 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 70 | 29,63 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 75 | 34,17 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 80 | 38,71 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 85 | 43,69 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 90 | 48,99 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 95 | 54,58 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 100 | 60,48 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 110 | 73,18 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 120 | 87,09 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 130 | 102,2 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 140 | 118,53 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 150 | 136,07 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 160 | 154,82 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 180 | 195,84 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 190 | 218,21 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 260 | 408,61 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 Л | 300 | 544 |
| БрАМц9-2 | ||
| БрАМц9-2 | 5 | 0,149 |
| БрАМц9-2 | 6 | 0,215 |
| БрАМц9-2 | 7 | 0,298 |
| БрАМц9-2 | 8 | 0,382 |
| БрАМц9-2 | 9 | 0,483 |
| БрАМц9-2 | 10 | 0,597 |
| БрАМц9-2 п | 12 | 0,86 |
| БрАМц9-2 п | 13 | 1,01 |
| БрАМц9-2 п | 14 | 1,17 |
| БрАМц9-2 | 15 | 1,34 |
| БрАМц9-2 | 16 | 1,58 |
| БрАМц9-2 | 18 | 1,93 |
| БрАМц9-2 | 20 | 2,39 |
| БрАМц9-2 | 22 | 2,89 |
| БрАМц9-2 | 25 | 3,73 |
| БрАМц9-2 | 28 | 4,68 |
| БрАМц9-2 | 30 | 5,37 |
| БрАМц9-2 | 32 | 6,11 |
| БрАМц9-2 | 35 | 7,31 |
| БрАМц9-2 | 36 | 7,74 |
| БрАМц9-2 | 38 | 8,62 |
| БрАМц9-2 | 40 | 9,55 |
| БрАМц9-2 | 42 | 10,53 |
| БрАМц9-2 | 45 | 12,09 |
| БрАМц9-2 | 48 | 13,75 |
| БрАМц9-2 | 50 | 14,92 |
| БрАМц9-2 | 55 | 18,06 |
| БрАМц9-2 | 60 | 21,49 |
| БрАМц9-2 | 65 | 25,22 |
| БрАМц9-2 | 70 | 29,25 |
| БрАМц9-2 | 75 | 33,73 |
| БрАМц9-2 | 80 | 38,2 |
| БрАМц9-2 | 85 | 43,13 |
| БрАМц9-2 | 90 | 48,35 |
| БрАМц9-2 | 95 | 53,87 |
| БрАМц9-2 | 100 | 59,69 |
| БрАМц9-2 | 110 | 72,23 |
| БрАМц9-2 | 120 | 85,95 |
| БрАМц9-2 | 130 | 100,88 |
| БрАМц9-2 | 140 | 116,99 |
| БрАМц9-2 | 150 | 134,3 |
| БрАМц9-2 | 160 | 152,81 |
| БрАМц9-2 | 200 | 239 |
| БрОФ6,5-0,15 | ||
| БрОФ6,5-0,15 | 50 | 17,28 |
| БрОФ6,5-0,15 | 90 | 56,00 |
| БрОФ6,5-0,15 | 100 | 69,12 |
| БрОФ6,5-0,15 | 110 | 83,63 |
| БрОФ7-0,2 | ||
| БрОФ7-0,2 | 30 | 6,22 |
| БрОФ7-0,2 | 40 | 11,06 |
| БрОФ7-0,2 | 50 | 17,28 |
| БрОФ7-0,2 | 55 | 20,91 |
| БрОФ7-0,2 | 60 | 24,88 |
| БрОФ7-0,2 | 70 | 33,87 |
| БрОФ7-0,2 | 75 | 38,88 |
| БрОФ7-0,2 | 80 | 44,23 |
| БрОФ7-0,2 | 90 | 55,98 |
| БрОФ7-0,2 | 95 | 62,38 |
| БрОФ7-0,2 | 100 | 69,12 |
| БрОФ7-0,2 | 110 | 83,63 |
| БрОФ7-0,2 | 120 | 99,48 |
| БрОФ7-0,2 | 130 | 116,75 |
| БрОФ7-0,2 | 140 | 135,4 |
| БрОФ7-0,2 | 150 | 155,43 |
| БрОФ7-0,2 | 160 | 176,84 |
| БрОЦС5-5-5 | ||
| БрОЦС5-5-5 | 20 | 2,76 |
| БрОЦС5-5-5 | 25 | 4,32 |
| БрОЦС5-5-5 | 30 | 6,22 |
| БрОЦС5-5-5 | 35 | 8,46 |
| БрОЦС5-5-5 | 40 | 10,9 |
| БрОЦС5-5-5 | 45 | 13,8 |
| БрОЦС5-5-5 | 50 | 17 |
| БрОЦС5-5-5 | 55 | 20,91 |
| БрОЦС5-5-5 | 60 | 24,4 |
| БрОЦС5-5-5 | 65 | 28,8 |
| БрОЦС5-5-5 | 70 | 33,87 |
| БрОЦС5-5-5 | 75 | 38,2 |
| БрОЦС5-5-5 | 80 | 43,5 |
| БрОЦС5-5-5 | 85 | 49,1 |
| БрОЦС5-5-5 | 90 | 55 |
| БрОЦС5-5-5 | 95 | 61,3 |
| БрОЦС5-5-5 | 100 | 67,9 |
| БрОЦС5-5-5 | 110 | 83,63 |
| БрОЦС5-5-5 | 120 | 99,48 |
| БрОЦС5-5-5 | 130 | 116,75 |
| БрОЦС5-5-5 | 140 | 133,1 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 150 | 152,8 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 160 | 173,9 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 170 | 196,3 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 175 | 211,56 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 180 | 220,1 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 190 | 245,2 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 200 | 271,7 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 210 | 304,64 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 220 | 334,35 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 230 | 365,43 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 240 | 397,9 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 250 | 431,75 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 260 | 466,98 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 270 | 503,59 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 280 | 541,59 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 290 | 580,96 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 300 | 621,72 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 320 | 707,38 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 350 | 846,23 |
| БрОЦС5-5-5 м/о | 400 | 1105,28 |
| БрХ1 | ||
| БрХ1 | 16 | |
| БрХ1 | 20 | |
| БрХ1 | 25 | |
| БрХ1 | 30 | |
| БрХ1 | 35 | |
| БрХ1 | 40 | |
| БрХ1 | 50 | |
| БрХ1 | 60 | |
| БрХ1 | 65 | |
| БрХ1 | 70 | |
| БрХ1 | 80 | |
| БрХ1 | 90 | |
| БрХ1 | 100 | |
| БрХ1 | 110 | |
| БрХ1 | 120 | |
| БрХ1 | 140 | |
| БрХ1 | 150 |
