Арматура запорная: Сталь: AISI 316 (1.4401) Поверхность: PTFE (тефлон)

| Ду | D1 | L1 | L2 | L3 | Вес |
| 1/4" | G1/4" | 50.8 | 56 | 98 | 0.26 |
| 3/8" | G3/8" | 50.8 | 58 | 98 | 0.25 |
| 1/2" | G1/2" | 58 | 59 | 98 | 0.31 |
| 3/4" | G3/4" | 65.5 | 62 | 123 | 0.46 |
| 1" | G1" | 78.7 | 77.5 | 145 | 0.77 |
| 1 1/4" | G1 1/4" | 90 | 83.5 | 145 | 1.12 |
| 1 1/2" | G1 1/2" | 105 | 101.5 | 188 | 1.74 |
| 2" | G2" | 124 | 110.5 | 188 | 2.65 |
| 2 1/2" | G2 1/2" | 146.2 | 138 | 247 | 5.37 |
| 3 | G3" | 163.7 | 146 | 247 | 7.43 |
