Штуцер конический
Сталь: AISI 304, AISI 316L
Ду | D1, мм | D2, мм | L, мм | D, мм |
10 | 22.5 | 10 | 17 | 15 |
15 | 28.5 | 16 | 17 | 21 |
20 | 36.5 | 20 | 18 | 25 |
25 | 44 | 26 | 22 | 31 |
32 | 50 | 32 | 25 | 37 |
40 | 56 | 38 | 26 | 43 |
50 | 68 | 50 | 28 | 55 |
65 | 86 | 66 | 32 | 72 |
80 | 100 | 81 | 37 | 87 |
100 | 121 | 100 | 44 | 106 |
125 | 150 | 125 | 34 | 132 |
150 | 176 | 150 | 37 | 157 |
Штуцер резьбовой DIN
Сталь: AISI 304, AISI 316L
Ду | D1, мм | D2, мм | L, мм | D, мм |
10 | Rd 28x1/8" | 10 | 21 | 15 |
15 | Rd 34x1/8" | 16 | 21 | 21 |
20 | Rd 44x1/6" | 20 | 24 | 25 |
25 | Rd 52x1/6" | 26 | 29 | 31 |
32 | Rd 58x1/6" | 32 | 32 | 37 |
40 | Rd 65x1/6" | 38 | 33 | 43 |
50 | Rd 78x1/6" | 50 | 35 | 55 |
65 | Rd 95x1/6" | 66 | 40 | 72 |
80 | Rd 110x1/4" | 81 | 45 | 87 |
100 | Rd 130x1/4" | 100 | 54 | 106 |
125 | Rd 160x1/4" | 125 | 46 | 132 |
150 | Rd 190x1/4" | 150 | 50 | 157 |
Гайка шлицевая DIN
Сталь: AISI 304
Ду | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм |
10 | Rd 28x1/8" | 38 | 19 | 18 |
15 | Rd 34x1/8" | 44 | 25 | 18 |
20 | Rd 44x1/6" | 54 | 31 | 20 |
25 | Rd 52x1/6" | 63 | 36 | 21 |
32 | Rd 58x1/6" | 70 | 42 | 21 |
40 | Rd 65x1/6" | 78 | 49 | 21 |
50 | Rd 78x1/6" | 92 | 62 | 22 |
65 | Rd 95x1/6" | 112 | 80 | 25 |
80 | Rd 110x1/4" | 127 | 94 | 29 |
100 | Rd 130x1/4" | 148 | 115 | 31 |
125 | Rd 160x1/4" | 178 | 138 | 35 |
150 | Rd 190x1/4" | 210 | 164 | 41 |
Прокладка DIN
Сталь: NBR, EPDM
Ду | D, мм | L, мм |
10 | 28 | 4 |
15 | 34 | 4 |
20 | 44 | 4 |
25 | 52 | 5 |
32 | 58 | 5 |
40 | 65 | 5 |
50 | 78 | 5 |
65 | 95 | 5 |
80 | 110 | 5 |
100 | 130 | 5 |
125 | 160 | 5 |
150 | 190 | 5 |