Тройник нержавеющий - это элемент трубопроводной системы, относящийся к фитингам, который предназначен для изменения одного направления потока рабочей среды в трубопроводе на несколько потоков. Нержавеющий тройник может изготавливаться переходным или прямым, с креплением под резьбу или сварку.
Такие фитинги, как тройники могут изготавливаться из различных материалов. Тройник из нержавеющей стали является наиболее надежным и качественным изделием.
Тройник нержавеющий можно использовать в трубопроводах, чья рабочая среда является агрессивной, благодаря стойкости нержавеющей стали к коррозии. Также данное изделие можно эксплуатировать в условиях повышенной влажности. Как правило, тройник из нержавейки используется в нефтяной, химической и пищевой промышленностях.
Цена на тройник нержавеющий несколько выше стоимости аналогичного изделия из другого металла. Вместе с тем, его стоимость окупается за счет более длительной эксплуатации и высокой надежности.
Сталь: AISI 304, 304L, 316, 316L

| D, мм | S, мм | L, мм | H, мм | D, мм | S, мм | L, мм | H, мм |
| 12 | 1.5–2.0 | 53 | 32 | 76,1 | 1.5–4.0 | 150 | 115 |
| 17,2 | 1.5–2.0 | 53 | 32 | 84 | 2.0–3.0 | 180 | 130 |
| 18 | 1.5–2.0 | 70 | 43 | 85 | 2.0–3.0 | 180 | 130 |
| 20 | 1.5–2.5 | 80 | 50 | 88,9 | 2.0–4.0 | 175 | 130 |
| 21,3 | 1.5–3.0 | 52 | 35 | 101,6 | 2.0–6.0 | 200 | 140 |
| 22 | 1.5–2.0 | 80 | 50 | 104 | 2.0–6.0 | 200 | 140 |
| 23 | 1.5–2.0 | 80 | 50 | 108 | 2.0–4.0 | 210 | 155 |
| 25 | 1.5–3.0 | 103 | 65 | 114,3 | 2.0–6.0 | 210 | 155 |
| 26,9 | 1.5–3.0 | 55 | 40 | 129 | 2.0–6.0 | 250 | 180 |
| 28 | 1.5–3.0 | 100 | 62 | 139,7 | 2.0–6.0 | 250 | 190 |
| 30 | 1.5–3.0 | 110 | 70 | 154 | 2.0–6.0 | 270 | 200 |
| 32 | 1.5–3.0 | 110 | 70 | 159 | 2.0–6.0 | 270 | 200 |
| 33,7 | 1.5–4.0 | 75 | 53 | 168,3 | 2.0–6.0 | 285 | 230 |
| 34 | 1.5–3.0 | 110 | 70 | 204 | 2.0–6.0 | 356 | 280 |
| 35 | 1.5–3.0 | 110 | 70 | 219,1 | 2.0–6.0 | 356 | 290 |
| 38 | 1.2–3.0 | 140 | 85 | 254 | 2.0–6.0 | 500 | 380 |
| 40 | 1.5–4.0 | 120 | 80 | 273 | 2.0–6.0 | 430 | 350 |
| 42,4 | 1.5–4.0 | 95 | 65 | 304 | 2.0–6.0 | 600 | 450 |
| 43 | 1.5–3.0 | 120 | 80 | 323,9 | 2.0–6.0 | 510 | 416 |
| 48,3 | 1.5–4.0 | 118 | 80 | 354 | 2.0–6.0 | 700 | 528 |
| 50,8 | 1.2–3.0 | 165 | 107 | 355,6 | 3.0–6.0 | 560 | 460 |
| 52 | 1.5–3.0 | 140 | 95 | 406,4 | 3.0–6.0 | 610 | 508 |
| 53 | 1.5–3.0 | 140 | 95 | 457,2 | 3.0–6.0 | 690 | 572 |
| 57 | 1.5–4.0 | 130 | 92 | 508 | 3.0–6.0 | 760 | 630 |
| 60,3 | 1.5–4.0 | 130 | 90 | 609,6 | 3.0–6.0 | 864 | 737 |
| 63,5 | 1.5–4.0 | 160 | 115 | 711,2 | 3.0–6.0 | 2084 | 1400 |
| 70 | 2.0–4.0 | 160 | 115 | 812,8 | 5.0–6.0 | 2390 | 1600 |
